Cloudmylab Offers a Fully Built, On-demand Cisco ACI Hands-on Lab Infrastructure with real hardware, latest software, and licensing.
The Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) allows application requirements to define the network. This architecture simplifies, optimizes, and accelerates the entire application deployment life cycle.
Our Cisco ACI Hands-on Lab Infrastructure has been designed with a fairly open topology which can be purposed for any ACI Proof-of-Concept (POC), ACI Test Drives, Customer sales pitch, Integration use cases or Certification Labs.
Lab Details | ACI V1 | ACI V2 | ACI Multi Support Multi-POD/Multi-SITE |
---|---|---|---|
Version | 4.X | Version 5.X | Version 5.X |
SPINE Switch | 1 x N9K-C9336 | 1X N9K-9364C | 2X N9K-9364C |
Leaf Switches | 2 x N9K-C9372/9396 | 2 X N9K-93180/93120 | 4 X N9K-93180/93120 |
SERVER ( VMM-INTEGRATION) | 1 X Cisco UCS | 1 X Cisco UCS | 2 X UCS Server |
APIC Controller | 1 X Apic Controller | 1 X Apic Controller | 2X APIC Controller |
L2-L3 Switches | 1 X Cisco L3-L2 Switch | 1 X Cisco L3-L2 Switch | 2 X Cisco L2-L3 Switch |
IPN Switches | NONE | NONE | 2 X Cisco Nexus IPN |
Jump Box Access | 2 Users Access | 2 Users Access | 2 Users Access |
Any connect VPN Access | 2 Users Access | 2 Users Access | 2 Users Access |
Lab Duration | 6 Days ( Monday-Saturday) | 6 Days ( Monday-Saturday) | 6 Days ( Monday-Saturday) |
Price | $425 / Week | $625 / Week | $1000 / Week |
Buy Now |
V1 Hardware | Purpose | Qty | Software Version |
---|---|---|---|
N9K-C9336 | SPINE | 1 | 4.2.7S |
N9K-C9396PX or N9k-C9372-PXE | LEAF | 2 | 4.2.7S |
APIC-M1 | APIC | 1 | 4.2.7S |
Catalyst 3750-X | L2-L3 Switch for routing Tasks | 1 | 15.5 |
UCS-C220/240 | 1 X Apic Controller | 1 | ESX6.7 or Win Server 2019 |
V2 Hardware | Purpose | Qty | Software Version |
---|---|---|---|
N9K-C9364C | SPINE | 1 | 5.2.3E Or Higher |
N9K-C93180YC or N9k-C93120TX | LEAF | 2 | 5.2.3E Or Higher |
APIC-M1/M2 | APIC | 1 | 5.2.3E Or Higher |
UCS-C220/240 | VMM integration with Vmware or Hyper V | 1 | ESX6.7 or Win Server 2019 |
Catalyst 3750-X | L2-L3 Switch | 1 | 15.5 |
V2 Hardware | Purpose | Qty | Software Version |
---|---|---|---|
N9K-C9364C | SPINE | 2 | 5.2.3E Or Higher |
N9K-C93180YC or N9k-C93120TX | LEAF | 4 | 5.2.3E Or Higher |
APIC-M1/M2 | APIC | 3 | 5.2.3E Or Higher |
Nexus 5548UP | Layer 2 Switches | 2 | 7.3.13 N1 |
UCS-C220/240 | VMM integration with Vmware or Hyper V | 2 | ESX6.7 or Win Server 2019 |
Catalyst 3750-X | L3 Routing Task | 1 | 15.5 |
Nexus 5672UP | Inter POD Networking | 2 | 7.3.13 N1 |
Getting Started Guide on Knowledge Base
Sample Labs Application Centric Infrastructure Standard V4- Designed by Claudia Luna
Sample Labs Application Centric Infrastructure Standard V5- Designed by Claudia Luna (COMING SOON)
ACI Troubleshooting Strategies (COMING SOON)
© 2016 cloudmylab.com.. All rights reserved.